
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Inglaterra
C 4.732.176 votos (39,8%) 221 deputados eleitos
L 3.572.335 votos (29,9%) 123 deputados eleitos
Laboratório 3.549.888 votos (29,7%) 138 deputados eleitos
N 10.322 votos (0,1%) 1 deputado eleito
Outros 62.364 votos (0,5%) 2 deputados eleitos
País de Gales
C 178.113 votos (21,1%) 4 deputados eleitos
L 299.314 votos (35,4%) 11 deputados eleitos
Laboratório 355.172 votos (42,0%) 19 deputados eleitos
Outros 12.469 votos (1,5%) 1 deputado eleito
Escócia
C 468,526 votos (31,6%) 14 deputados eleitos
L 422.995 votos (28,4%) 22 deputados eleitos
Laboratório 532,450 votos (35,9%) 34 deputados eleitos
Com 39.448 votos (2,4%) 0 deputado eleito
Outros 37.908 votos (1,7%) 1 deputado eleito
Irlanda do Norte
C 117.161 votos (49,4%) 10 deputados eleitos
N 87.671 votos (27,3%) 2 deputados eleitos
Outros 37.426 votos (23,3%) 0 eleito
Universidades
C 18.565 votos (58,1%) 9 deputados eleitos
L 6.837 votos (21,4%) 2 deputados eleitos
Lab 2.270 votos (7,1%) 0 deputado eleito
Outros 4.285 votos (13,4%) 1 deputado eleito
Total UK
C 5.514.541 votos (38,0%) 258 deputados eleitos
L 4.301.481 votos (29,7%) 158 deputados eleitos
Laboratório 4.439.780 votos (30,7%) 191 deputados eleitos
Com 39.448 votos (0,2%) 0 MP eleito
N 97.993 votos (0,4%) 3 deputados eleitos
Outras154.452 votos (1,0%) 5 deputados eleitos
C = Partido Conservador
L = Partido Liberal
Laboratório = Partido Trabalhista
Com = Partido Comunista
N = Nacionalistas (irlandês)
Posts Relacionados
Eleição geral de 1832
Inglaterra C: 193.435 votos (29,2%) - 117 deputados eleitos L: 474.523 votos (70,8%) - 347 deputados eleitos País de Gales C: 7.466 votos (53,4%)…
Eleição geral de janeiro de 1910
Inglaterra C + LU 2.645.914 votos (49,3%) 233 parlamentares eleitos L 2.291.062 votos (43,0%) Laboratório eleito de 188 parlamentares 403.358 votos (6,9%) 33 parlamentares eleitos…
Partido Liberal e Escócia 1832 a 1979
O apoio ao Partido Liberal na Escócia permaneceu saudável até o Partido Trabalhista começar a se organizar. O apoio do Partido Conservador permaneceu razoavelmente estático em…